<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Température Alerte</title>
	<atom:link href="https://temperature-alerte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://temperature-alerte.com</link>
	<description>Solution de surveillance et de mesure</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2017 13:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Les températures réglementaires pour la conservation des denrées alimentaires</title>
		<link>https://temperature-alerte.com/temperatures-reglementaires-conservation-denrees-alimentaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temperatures-reglementaires-conservation-denrees-alimentaires</link>
					<comments>https://temperature-alerte.com/temperatures-reglementaires-conservation-denrees-alimentaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tempalerte_2015]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 09:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://temperature-alerte.com/?p=22582</guid>

					<description><![CDATA[La DGCCRF a établie une grille de température à respecter pour la bonne conservation des données alimentaires (remise directe ou restauration collective) ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://temperature-alerte.com/temperatures-reglementaires-conservation-denrees-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produits thermosensibles dans une officine – Stockage et rangement</title>
		<link>https://temperature-alerte.com/produits-thermosensibles-officine-stockage-rangement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produits-thermosensibles-officine-stockage-rangement</link>
					<comments>https://temperature-alerte.com/produits-thermosensibles-officine-stockage-rangement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tempalerte_2015]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 13:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://temperature-alerte.com/?p=22586</guid>

					<description><![CDATA[L'ordre national des pharmaciens recommande un stockage des produits de santé thermosensibles dans un environnement situé entre + 2°C et + 8°C. La température relevée doit ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://temperature-alerte.com/produits-thermosensibles-officine-stockage-rangement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petit lexique réseau</title>
		<link>https://temperature-alerte.com/petit-lexique-reseau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-lexique-reseau</link>
					<comments>https://temperature-alerte.com/petit-lexique-reseau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tempalerte_2015]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 12:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://temperature-alerte.com/?p=22594</guid>

					<description><![CDATA[[...] Les routeurs sont équipés d'une interface Ethernet. Ils sont connectés à un ordinateur ou à un switch. La plupart des routeurs sont équipés d'un switch. Le switch sert de répartiteur entre tous les ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://temperature-alerte.com/petit-lexique-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La surveillance température</title>
		<link>https://temperature-alerte.com/la-surveillance-temperature/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-surveillance-temperature</link>
					<comments>https://temperature-alerte.com/la-surveillance-temperature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tempalerte_2015]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2017 12:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://temperature-alerte.com/?p=22600</guid>

					<description><![CDATA[Nos appareils sont prévus pour être utilisés dans de multiples domaines ; pharmacie, laboratoire d'analyse, froid médical et commercial, surveillance frigo ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://temperature-alerte.com/la-surveillance-temperature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le stockage des médicaments</title>
		<link>https://temperature-alerte.com/le-stockage-des-medicaments/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-stockage-des-medicaments</link>
					<comments>https://temperature-alerte.com/le-stockage-des-medicaments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tempalerte_2015]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 13:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://temperature-alerte.com/?p=22604</guid>

					<description><![CDATA[PDF de recommandations sur le stockage des médicaments]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://temperature-alerte.com/le-stockage-des-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
