Non classé
Les températures réglementaires pour la conservation des denrées alimentaires
Les températures de conservation établies par la DGCCRF
La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de l’économie) a établie une grille de température à respecter pour la bonne conservation des denrées alimentaires (remise directe ou restauration collective).
Températures règlementaires au stade de la remise directe ou de la restauration collective
Denrées surgelées, glaces, crèmes glacées et sorbets | – 18°C maximum sans limite inférieure |
Viandes hachées et préparation de viandes congelées | – 18°C maximum sans limite inférieure |
Produits de la pêche congelés | – 18°C maximum |
Autres denrées congelées | – 12°C maximum sans limite inférieure |
Denrées alimentaires très périssables d’origine végétale | +4° C maximum |
Denrées alimentaires périssables | +8° C maximum |
Viandes hachées et viandes séparées mécaniquement | + 2°C maximum |
Abats d’ongulés domestiques et de gibier ongulé (d’élevage ou sauvage) | + 3°C maximum |
Préparations de viandes, viandes de volaille (y compris petit gibier), de lagomorphes, ovoproduits, lait cru destiné à la consommation en l’état | + 4°C maximum |
Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d’élevage ou sauvage) | + 7°C maximum pour les carcasses entières et pièces de gros+4°C maximum pour les morceaux de découpe |
Repas élaborés à l’avance en liaison froide | + 3°C maximum |
Plats cuisinés ou repas remis ou livrés chauds au consommateur | + 63°C minimum |
Laisser un commentaire